科技传播方向培养方案
一、学院概况
图书馆VIP人文与社会科学学院(简称中科大人文学院)经中国科学院批准,于2000年11月正式组建成立。人文学院的成立是图书馆VIP在创建世界知名的高水平大学的进程中迈出的重要一步,它标志着图书馆VIP致力于培养具有全面素质的高层次的科技人才,这是与当代世界高等教育体制接轨的重要举措,也是全面贯彻党的教育方针、推进全面素质教育的重大步骤。人文学院在图书馆VIP的整体学科布局中将越来越显示出其不可替代的独特作用。
人文学院具有鲜明的科技人文交融特色,秉承图书馆VIP高扬科学精神促进社会进步的一贯宗旨,致力于培养具有全面素质的高层次的科学技术人才。人文学院立足于大的领域和学科交叉,注重培养面向新社会形态需要的新型复合型人才,已培养的学生在国内外有很强的需求。
科技传播系的传播学专业从上个世纪80年代中期在信息管理与信息系统、编辑出版学两个学科方向上交汇发展中起步,并在90年代强化了学科建设的国际化接轨和能力培养的综合性和创新性,本世纪初开始专注新媒体环境下学科的交叉融合和复合型人才的培养。该专业以科技传播为方向,以新媒体为支撑,致力于培养具有创意设计能力、平台运营能力以及媒体传播技能的新型高级专门人才。该专业已是图书馆VIP富有朝气的、极具发展潜力的学科建设方向之一。
二、院系、专业、方向设置
系 | 专业 | 方向 |
科技传播系 | 传播学 | 科技传播 |
三、专业培养目标
传播学专业以科技传播为方向,以新媒体为支撑,培养具有深厚的理工知识背景、扎实的网络传播和现代出版技能、出色的中英文表达能力、卓越的传播策划与经营管理理念的高级专门人才,既能从事新闻采编与内容制作、品牌策划与营销策划、信息管理与决策咨询等领域的工作,也能胜任网络传播与网络营销、数字媒体策划与经营、科普产品开发等新兴领域的工作岗位。
四、学制、授予学位及毕业要求
学制:标准学制4年,弹性学习年限3—6年。
授予学位:文学学士。
毕业要求:总学分修满160学分,并通过毕业论文答辩。
课程按知识层次设置分类及学分比例表:
分类 | 学分 | 比例(%) |
通修课程 | 67.5 |
|
学科群基础课程 | 39.5 |
|
专业核心课程 | 15 |
|
专业方向课程 | 8 |
|
自由选修课程 | 22 |
|
毕 业 论 文 | 8 | 5 |
合 计 | 160 | 100 |
五、院长签字:
六、修读课程要求
1、通修课程设置:67.5学分
课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 | |
| 军事理论 |
| 1 | 秋 | 1年级 |
新生研讨课 |
| 1 |
|
| |
人文素养课程 |
| 2 | 春、夏、秋 | 1、2年级 | |
科学素养课程 |
| 2 | 春、夏、秋 | 1、2年级 | |
英语类 8 | 学生根据自己英语水平选班上课,具体情况说明见《修订方案》中通修课设置英语类部分。 | ||||
数学类 非数学专业乙型 16 | 单变量微积分 | 120 | 6 | 秋 | 1年级 |
多变量微积分 | 120 | 6 | 春 | 1年级 | |
线性代数(B1) | 80 | 4 | 春、秋 | 1年级 | |
物理类 丙型(人文管理类) 11 | 大学物理(1) | 80 | 4 | 秋 | 1年级 |
大学物理(2) | 80 | 4 | 春 | 1年级 | |
大学物理-基础实验 | 60 | 1.5 | 春 | 1年级 | |
大学物理-综合实验 | 60 | 1.5 | 秋 | 2年级 | |
政治类 15 | 形势与政策(讲座) |
| 1 | 秋 | 4年级 |
中国近现代史纲要 | 40 | 2 | 秋 | 2年级 | |
思想道德修养与法律基础 | 60 | 3 | 秋 | 1年级 | |
马克思主义基本原理 | 60 | 3 | 春 | 1年级 | |
重要思想概论 | 60 | 3 | 春 | 2年级 | |
重要思想概论实践 | 120 | 3 |
| 2、3年级 | |
体育类 4 | 基础体育 | 40 | 1 | 秋 | 1年级 |
基础体育选项 | 40 | 1 | 春 | 1年级 | |
体育选项(1) | 40 | 1 | 春、夏、秋 | 2年级 | |
体育选项(2) | 40 | 1 | 春、夏、秋 | 2年级 | |
计算机类 7.5 | 计算机程序设计(A/B) | 60/40 60/60 | 4 | 秋 | 1年级 |
数据结构与数据库 | 60/30 | 3.5 | 春、秋 | 1年级 | |
通修课学分小计 | 66.5 |
2、学科群基础课程设置:39.5学分
课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |
数字媒体技术 | 40/40 | 3 | 秋 | 1年级 |
新媒体与网络传播 | 40/40 | 3 | 春 | 1年级 |
新闻学概论 | 60 | 3 | 秋 | 2年级 |
管理学原理 | 60 | 3 | 秋 | 2年级 |
现代心理学 | 60 | 3 | 秋 | 2年级 |
社会学导论 | 60 | 3 | 春 | 2年级 |
表达与沟通 | 60 | 3 | 春 | 2年级 |
影视艺术导论 | 40 | 2 | 春 | 2年级 |
经济学原理 | 60 | 3 | 春 | 2年级 |
社会调查方法 | 60/20 | 3.5 | 春 | 2年级 |
编辑出版学 | 60 | 3 | 秋 | 3年级 |
现代广告学 | 60 | 3 | 秋 | 3年级 |
文化人类学 | 40 | 2 | 秋 | 3年级 |
公共关系学 | 40 | 2 | 春 | 3年级 |
3、专业核心课程设置:15学分
课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |
三维动画与特效 | 40/40 | 3 | 秋 | 2年级 |
科技写作 | 60 | 3 | 秋 | 3年级 |
传媒管理 | 60 | 3 | 秋 | 3年级 |
传播学原理 | 60 | 3 | 春 | 3年级 |
科学传播A | 60 | 3 | 春 | 3年级 |
4、专业方向课程设置:8学分
课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |
虚拟现实技术 | 20/40 | 2 | 春 | 2年级 |
艺术传播 | 40 | 2 | 秋 | 3年级 |
科普影视传播与制作 | 20/40 | 2 | 春 | 3年级 |
创新媒体设计 | 20/40 | 2 | 秋 | 4年级 |
自由选修学分:≥22学分 |